DEL 11/02 AL 28/02 CERRADO POR VACACIONES ✨

ENVÍOS A TODO EL PAÍS | 3 y 6 CUOTAS SIN INTERÉS ⚡️

CON TU COMPRA, CONTRIBUÍS A REFOREST ARGENTINA 🌲

Tabla de Talles

Buzos y Camperas

Talle S: Largo: 70 cm | Pecho: 64 cm | Largo Mangas: 69 cm

Talle M: Largo: 72 cm | Pecho: 66 cm | Largo Mangas: 71 cm

Talle L: Largo: 74 cm | Pecho: 68 cm | Largo Mangas: 73 cm

Talle XL: Largo: 76 cm | Pecho: 70 cm | Largo Mangas: 75 cm

Bikinis

Talle 1: Contorno de Busto: 85/90 cm | Contorno de Cadera: 90 cm

Talle 2: Contorno de Busto: 90/95 cm | Contorno de Cadera: 95 cm

Talle 3: Contorno de Busto: 95/100 cm | Contorno de Cadera: 100 cm

Talle 4: Contorno de Busto: 100/105 cm | Contorno de Cadera: 105 cm

Enteros

Talle 1: Contorno de Busto: 85 cm | Cintura: 71 cm | Contorno de Cadera: 93 cm | Tiro: 43 cm

Talle 2: Contorno de Busto: 90 cm | Cintura: 75 cm | Contorno de Cadera: 97 cm | Tiro: 47 cm

Talle 3: Contorno de Busto: 95 cm | Cintura: 79 cm | Contorno de Cadera: 100 cm | Tiro: 50 cm

Talle 4: Contorno de Busto: 100 cm | Cintura: 83 cm | Contorno de Cadera: 105 cm | Tiro: 53 cm

Trajes de Baño

Talle XS: Cintura sin estirar: 36 cm | Cadera: 50 cm | Largo lateral: 35 cm | Talle de pantalón: 28

Talle S: Cintura sin estirar: 38 cm | Cadera: 52 cm | Largo lateral: 37 cm | Talle de pantalón: 30

Talle M: Cintura sin estirar: 40 cm | Cadera: 54 cm | Largo lateral: 39 cm | Talle de pantalón: 32

Talle L: Cintura sin estirar: 42 cm | Cadera: 56 cm | Largo lateral: 39 cm | Talle de pantalón: 34

Talle XL: Cintura sin estirar: 46 cm | Cadera: 60 cm | Largo lateral: 39 cm | Talle de pantalón: 36/38

Seguinos en nuestras redes

contacto

kawelaswimwear@gmail.com

Diseñada por Guinda Social Media | 2018

Escribí el nombre del producto que estás buscando